2. Mannschaft
Tabelle | Spielplan | Spielbericht |
Ergebnisportal NRW : Bezirksklasse |
Bezirksklasse Mitte
Tabelle | ||||||
MP | BP | g | u | v | ||
1. | Turm Krefeld IV | 12 | 39½ | 6 | 0 | 1 |
2. | WSB Krefeld I | 12 | 36½ | 6 | 0 | 1 |
3. | Schachfüchse Kempen II | 10 | 33½ | 5 | 0 | 2 |
4. | Bayer Uerdingen II | 8 | 31 | 4 | 0 | 3 |
5. | Turm Schiefbahn I | 6 | 28 | 3 | 0 | 4 |
6. | Concordia Viersen II | 6 | 24½ | 3 | 0 | 4 |
7. | Sfr. Süchteln II | 2 | 18½ | 1 | 0 | 6 |
8. | SG Nettetal II | 0 | 12½ | 0 | 0 | 7 |
Turm Krefeld IV ist Meister der Bezirksklasse und steigt auf in die Bezirksliga.
Unseren herzlichen Glückwunsch !
Saison 2016 / 2017 | |||||||||||
Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | BP | MP | |
1 | Sfr. Süchteln II | × | 4½ | 2 | 2½ | 3 | 2 | 1 | 3½ | 18½ | 2 |
2 | SG Nettetal II | 3½ | × | ½ | 1 | 2½ | 1½ | 1 | 2½ | 12½ | 0 |
3 | Turm Krefeld IV | 6 | 7½ | × | 5½ | 6 | 6 | 3½ | 5 | 39½ | 12 |
4 | Bayer Uerdingen II | 5½ | 7 | 2½ | × | 3½ | 4½ | 3 | 5 | 31 | 8 |
5 | BW Concordia Viersen II | 5 | 5½ | 2 | 4½ | × | 2½ | 2½ | 2½ | 24½ | 6 |
6 | Schachfüchse Kempen II | 6 | 6½ | 2 | 3½ | 5½ | × | 5 | 5 | 33½ | 10 |
7 | Sfr. WSB Krefeld I | 7 | 7 | 4½ | 5 | 5½ | 3 | × | 4½ | 36½ | 12 |
8 | Turm Schiefbahn I | 4½ | 5½ | 3 | 3 | 5½ | 3 | 3½ | × | 28 | 6 |
Einzelergebnisse | ||||||||||
Spieler | DWZ | 1. Rd. | 2. Rd. | 3. Rd. | 4. Rd. | 5. Rd. | 6. Rd. | 7. Rd. | % | |
9 | Andreas Wilschrey | 1487 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 29 |
10 | Klaus Gilgenbach | 1576 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 (kl) | 0 | 25 | |
11 | Chuong Lee | 1556 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 50 | ||
12 | Reinhold Schneider | 1615 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | 40 | ||
13 | Jürgen Cohnen | 1643 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 34 | |
14 | Sandro Schulten | 1541 | 0 | |||||||
15 | Norbert Weibes | 1482 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 40 | ||
16 | Philipp Sgobba | 1419 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 50 |
2001 | Andrea Hähnel | 1511 | ½ | 1 | 1 | 1 | 88 | |||
17 | Georg Karschkes | 1562 | ½ | 1 | 75 | |||||
19 | Günter Schmitz | 1508 | ½ | 50 | ||||||
23 | Tobias Graven | 1044 | ½ | 50 | ||||||
24 | Rafael Karschkes | 1070 | ½ | 50 | ||||||
25 | Georg Ruhm | 1027 | 1 | 100 | ||||||
26 | Dieter Anstötz | 1021 | 1 | 100 | ||||||
29 | Wolfgang Rothkugel | 1653 | ½ | 50 | ||||||
4½ | 2½ | 2½ | 2½ | 5 | 5½ | 2 |
Spielberichte: |
|
Senden Sie E-Mail mit Fragen oder Kommentaren zu dieser Website an: info@concordia-viersen.de
Stand: 30. April 2017