Brett 1: Sven Mühlenhaus | Brett 5: Andreas Korb |
Brett 2: Christian Busch | Brett 6: Armin Thelen |
Brett 3: Dieter Komans | Brett 7: Egon Klaus |
Brett 4: Michael Glinzk | Brett 8: Rainer Montignies |
Ersatz: Gerard van den Berg |
Verbandsliga Niederrhein, Gruppe 2
Abschlußtabelle | ||||||
MP | BP | g | u | v | ||
1. | SC Erkrath 1973 I | 15 | 43 : 29 | 7 | 1 | 1 |
2. | Velberter SG I | 14 | 42 : 30 | 6 | 2 | 1 |
3. | SV Turm Kamp-Lintfort I | 12 | 42 : 30 | 5 | 2 | 2 |
4. | Concordia Viersen I | 12 | 41 : 30 | 6 | 0 | 3 |
5. | SV 1922 Hilden I | 11 | 39½ : 32½ | 5 | 1 | 3 |
6. | SC Springer St. Tönis I | 10 | 35½ : 36½ | 3 | 4 | 2 |
7. | Elberfelder SG II | 6 | 33 : 39 | 2 | 2 | 5 |
8. | Duisburg-Großenbaum I | 6 | 31½ : 40½ | 3 | 0 | 6 |
9. | SK Mühlenturm Geldern I | 4 | 28½ : 43½ | 2 | 0 | 7 |
10. | SF 1974 Heinsberg I | 0 | 23 : 38 | 0 | 0 | 9 |
Damit hat die Mannschaft des SC Erkrath den Aufstieg in die Regionalliga geschafft;
die Schachfreunde Heinsberg steigen ab in die Verbandsklasse.
Saison 2000 / 2001 | |||||||||||||||
Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | BP | MP | |||
1 | Duisburg-Großenbaum I | × | 3 | 2 | 5 | 5 | 2 | 2½ | 3½ | 5½ | 3 | 31½ | 6 | ||
2 | SV 1922 Hilden I | 5 | × | 5 | 4½ | 5½ | 3½ | 3 | 4 | 3 | 6 | 39½ | 11 | ||
3 | SC Erkrath 1973 I | 6 | 3 | × | 5½ | 5 | 4 | 4½ | 5½ | 4½ | 5 | 43 | 15 | ||
4 | Elberfelder SG II | 3 | 3½ | 2½ | × | 4½ | 2½ | 4 | 4 | 6 | 3 | 33 | 6 | ||
5 | SF 1974 Heinsberg I | 3 | 2½ | 3 | 3½ | × | 2½ | 2½ | 3 | 1½ | 1½ | 23 | 0 | ||
6 | Velberter SG I | 6 | 4½ | 4 | 5½ | 5½ | × | 2 | 4 | 5½ | 5 | 42 | 14 | ||
7 | SV Turm Kamp-Lintfort I | 5½ | 5 | 3½ | 4 | 5½ | 6 | × | 4 | 6 | 2½ | 42 | 12 | ||
8 | SC Springer St. Tönis I | 4½ | 4 | 2½ | 4 | 5 | 4 | 4 | × | 4½ | 3 | 35½ | 10 | ||
9 | SK Mühlenturm Geldern I | 2½ | 5 | 3½ | 2 | 6½ | 2½ | 2 | 3½ | × | 1 | 28½ | 4 | ||
10 | Concordia Viersen I | 5 | 2 | 3 | 5 | 5½ | 3 | 5½ | 5 | 7 | × | 41 | 12 |
Am 28. 4. hat der Verbandsspielausschuß dem Protest des SC Erkrath gegen die Wertung des Mannschaftskampfs
gegen die Velberter SG (8. Spieltag) stattgegeben; das Ergebnis wurde danach mit 4 : 4 festgesetzt.
Spieler | DWZ | 1. Rd. | 2. Rd. | 3. Rd. | 4. Rd. | 5. Rd. | 6. Rd. | 7. Rd. | 8. Rd. | 9. Rd. | % | |||
1 | Mühlenhaus, Sven | 2092 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 (kl) | 50 % | ||
2 | Busch, Christian | 2083 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 50 % | ||
3 | Komans, Dieter | 2038 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 (kl) | 40 % | |||||
4 | Glinzk, Michael | 1938 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 73 % | ||
5 | Korb, Andreas | 2026 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 (kl) | 79 % | |||
6 | Thelen, Armin | 1948 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 73 % | ||
7 | Klaus, Egon | 1980 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 38 % | |||
8 | Montignies, Rainer | 1922 | 0 | 0 | ||||||||||
1001 | Van den Berg, Gerard | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 79 % | |||||
17 | Patommel, Jens | 1869 | 0 | 1 | ||||||||||
18 | Kaiser, Jonas | 1618 | ½ | |||||||||||
20 | Runkel, Hans-Joachim | 1787 | 0 | 0 | ||||||||||
5 | 3 | 2 | 5½ | 3 | 5 | 5 | 7 | 5½ |
|