Brett 1: Georg Windhausen | Brett 3: Armin Thelen |
Brett 2: Karl-Friedrich Grimm | Brett 4: André Schmitz |
Fernschach - 2. Bundesliga, Gruppe 2
Tabelle ( Endstand: 31. 12. 2006 - 144 von 144 Partien beendet ) | ||||||||||||||
Mannschaft | Partien | BP | MP | |||||||||||
beend. | gew. | remis | verl. | |||||||||||
1. | HSG BUE Hamburg | 32 | 9 | 23 | 0 | 20½ : 11½ | 14 : 2 | |||||||
2. | FSF Rochade 5171 | 32 | 9 | 19 | 4 | 18½ : 13½ | 12 : 4 | |||||||
3. | SU München / SC Pasing | 32 | 5 | 26 | 1 | 18 : 14 | 10 : 6 | |||||||
4. | SC Friesen Lichtenberg II | 32 | 3 | 26 | 3 | 16 : 16 | 9 : 7 | |||||||
5. | Concordia Viersen | 32 | 9 | 16 | 7 | 17 : 15 | 8 : 8 | |||||||
6. | Zugzwang Bocholt III | 32 | 6 | 21 | 5 | 16½ : 15½ | 8 : 8 | |||||||
7. | Karpovs Enkel | 32 | 4 | 21 | 7 | 14½ : 17½ | 6 : 10 | |||||||
8. | SF Pfullingen | 32 | 2 | 21 | 9 | 12½ : 19½ | 4 : 12 | |||||||
9. | SV Osnabrück II | 32 | 4 | 13 | 15 | 10½ : 21½ | 1 : 15 |
Die HSG BUE Hamburg ist Meister der 2. Liga und steigt auf in die 1. Bundesliga.
Unseren herzlichen Glückwunsch !
Saison 2005 - 2007 | ||||||||||||||
Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | BP | MP | |||
1 | SF Pfullingen | × | 1½ | 2 | 2½ | 1 | 1½ | 2 | 1 | 1 | 12½ : 19½ | 4 : 12 | ||
2 | SC Friesen Lichtenberg II | 2½ | × | 2 | 1 | 2½ | 2 | 2½ | 2 | 1½ | 16 : 16 | 9 : 7 | ||
3 | Karpovs Enkel | 2 | 2 | × | 1½ | 2 | 2 | 2½ | 1 | 1½ | 14½ : 17½ | 6 : 10 | ||
4 | Zugzwang Bocholt III | 1½ | 3 | 2½ | × | 1 | 2 | 3 | 1½ | 2 | 16½ : 15½ | 8 : 8 | ||
5 | Concordia Viersen | 3 | 1½ | 2 | 3 | × | 1½ | 3 | 2 | 1 | 17 : 15 | 8 : 8 | ||
6 | SU München / SC Pasing | 2½ | 2 | 2 | 2 | 2½ | × | 3½ | 1½ | 2 | 18 : 14 | 10 : 6 | ||
7 | SV Osnabrück II | 2 | 1½ | 1½ | 1 | 1 | ½ | × | 1½ | 1½ | 10½ : 21½ | 1 : 15 | ||
8 | FSF Rochade 5171 | 3 | 2 | 3 | 2½ | 2 | 2½ | 2½ | × | 1 | 18½ : 13½ | 12 : 4 | ||
9 | HSG BUE Hamburg | 3 | 2½ | 2½ | 2 | 3 | 2 | 2½ | 3 | × | 20½ : 11½ | 14 : 2 |
Brett 1 | ||||||||||||||
Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | BP | Rang | |||
1 | Sikorsky, Horst | × | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 2 : 6 | 9. | ||
2 | Priepke, Wolfgang | ½ | × | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 4 : 4 | 4.-7. | ||
3 | Rohde, Karsten | ½ | ½ | × | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 4 : 4 | 4.-7. | ||
4 | Kratz, Heinz | ½ | ½ | 0 | × | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 3 : 5 | 8. | ||
5 | Windhausen, Georg | 1 | ½ | ½ | 1 | × | ½ | 0 | ½ | ½ | 4½ : 3½ | 3. | ||
6 | Schlemmer, Hans | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | × | ½ | ½ | ½ | 4 : 4 | 4.-7. | ||
7 | Birkholz, Axel | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | × | ½ | ½ | 5½ : 2½ | 1. | ||
8 | Burgarth, Ulrich | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | × | 0 | 4 : 4 | 4.-7. | ||
9 | Meyer, Klaus-Dieter | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | × | 5 : 3 | 2. |
Brett 2 | ||||||||||||||
Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | BP | Rang | |||
1 | Meißner, Rüdiger | × | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 4 : 4 | 4.-7. | ||
2 | Schüler, Wolfgang | ½ | × | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 4 : 4 | 4.-7. | ||
3 | Czukor, Josef | ½ | ½ | × | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 4½ : 3½ | 3. | ||
4 | Dressel, Robert | ½ | ½ | ½ | × | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 4 : 4 | 4.-7. | ||
5 | Grimm, Karl-Friedrich | ½ | 0 | 0 | ½ | × | ½ | 1 | 0 | 0 | 2½ : 5½ | 8. | ||
6 | Steinke, Rüdiger | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | × | 1 | 0 | ½ | 4 : 4 | 4.-7. | ||
7 | Hinken, Jörg | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | × | 0 | 0 | 1 : 7 | 9. | ||
8 | Joppich, Ulrich | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | × | ½ | 6½ : 1½ | 1. | ||
9 | Beyer, Ulrich | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | × | 5½ : 2½ | 2. |
Brett 3 | ||||||||||||||
Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | BP | Rang | |||
1 | Prochnow, Mario | × | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 4 : 4 | 5.-6. | ||
2 | Kuzaj, Helmut | ½ | × | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 4 : 4 | 5.-6. | ||
3 | Kraus, Guido | ½ | ½ | × | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 2 : 6 | 9. | ||
4 | Müller, Willy | 0 | 1 | 1 | × | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 5 : 3 | 2.-3. | ||
5 | Thelen, Armin | ½ | ½ | 1 | ½ | × | ½ | 1 | 1 | ½ | 5½ : 2½ | 1. | ||
6 | Geißler, Walter | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | × | 1 | ½ | ½ | 4½ : 3½ | 4. | ||
7 | Kienel, Norbert | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | × | 1 | ½ | 2½ : 5½ | 8. | ||
8 | Samraoui, Mohammed | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | × | ½ | 3½ : 4½ | 7. | ||
9 | Betker, Jörg | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | × | 5 : 3 | 2.-3. |
Brett 4 | ||||||||||||||
Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | BP | Rang | |||
1 | Sikorsky, Reinhard | × | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 2½ : 5½ | 8. | ||
2 | Winz, Michael | 1 | × | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 4 : 4 | 6.-7. | ||
3 | Walkenhorst, Andreas | ½ | ½ | × | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 4 : 4 | 6.-7. | ||
4 | Kolb, Rolf | ½ | 1 | 1 | × | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 4½ : 3½ | 3.-5. | ||
5 | Schmitz, André | 1 | ½ | ½ | 1 | × | 0 | 1 | ½ | 0 | 4½ : 3½ | 3.-5. | ||
6 | Wolf, Klaus | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | × | 1 | ½ | ½ | 5½ : 2½ | 1. | ||
7 | Neumann, Christoph | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | × | 0 | ½ | 1½ : 6½ | 9. | ||
8 | Bauer, Manfred | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | × | 0 | 4½ : 3½ | 3.-5. | ||
9 | Willert, Sabine | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | × | 5 : 3 | 2. |
Startseite | Mannschaften | Turniere | Termine | DWZ-Liste | Links |
Senden Sie E-Mail mit Fragen oder Kommentaren zu dieser Website an: info@concordia-viersen.de
Stand: 2. Januar 2007