Schnellschach - GrandPrix
Stefan Bien gewinnt den Schnellschach GrandPrix 2019 !
Im fünften Turnier des diesjährigen Schellschach GrandPrix setzte sich Stefan Bien wieder an die Spitze. In fünf Runden besiegte er alle Konkurrenten und gewann damit souverän das Turnier.
Mit einem Punkt Rückstand teilten Armin Thelen und Christoph Hollender den zweiten Platz in der Tageswertung. Beide hatten jeweils eine Niederlage gegen den Turniersieger. Mit einem weiteren halben Punkt Rückstand wurde Heinz Strater Vierter.
Stefan Bien gewann damit auch die Gesamtwertung des Schnellschach GrandPrix 2019 mit dem bestmöglichen Ergebnis von drei ungeteilten Tagessiegen und dem historischen Bestwert von 102 Wertungspunkten. Im Wettkampf um die weiteren Plätze setzte Armin Thelen sich durch. Mit 94 Punkten rückte er vor auf Platz zwei und verdrängte Tilman Schülke auf den dritten Platz.
Das Turnier wurde ausgewertet für die inoffizielle Blitz- und Schnellschach-DWZ.
Schnellschach-GrandPrix 2019 • 5. Turnier | ||||
Spieler | Verein | Punkte | GP-Punkte | |
1. | Stefan Bien | Ford Schachfreunde Köln | 5 | 34 |
2. | Armin Thelen | Concordia Viersen | 4 | 31½ |
2. | Christoph Hollender | Concordia Viersen | 4 | 31½ |
4. | Heinz Strater | Concordia Viersen | 3½ | 30 |
5. | Michael Gerndorf | Concordia Viersen | 3 | 26½ |
5. | Tilman Schülke | Düsseldorfer SV 1854 | 3 | 26½ |
5. | Wolfgang Rößler | Düsseldorfer SV 1854 | 3 | 26½ |
5. | Andreas Wilschrey | Concordia Viersen | 3 | 26½ |
5. | Andrea Hähnel | Concordia Viersen | 3 | 26½ |
5. | Roland Blankenberg | 3 | 26½ | |
11. | Wilfried Rahn | Concordia Viersen | 2½ | 22½ |
11. | Wilfried Thiel | Turm Brüggen | 2½ | 22½ |
13. | Paul Küllertz | Concordia Viersen | 2 | 18½ |
13. | Winfried Mangels | Turm Schiefbahn | 2 | 18½ |
13. | Norbert Ochotta | Rheydter SV | 2 | 18½ |
13. | Erwin Krüger | Turm Brüggen | 2 | 18½ |
13. | Dieter Lier | Turm Schiefbahn | 2 | 18½ |
13. | Sascha Röder | Concordia Viersen | 2 | 18½ |
19. | Reinhold Schneider | Concordia Viersen | 1½ | 15 |
20. | Klaus Gilgenbach | Concordia Viersen | 1 | 13½ |
20. | Georg Ruhm | Concordia Viersen | 1 | 13½ |
22. | Dieter Anstötz | Concordia Viersen | 0 | 12 |
Schnellschach-GrandPrix 2019 • Gesamtwertung | ||||||||
Spieler | Verein | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | Gesamt | |
1. | Stefan Bien | Ford Schachfreunde Köln | 34 | 34 | 31½ | 31 | 34 | 102 |
2. | Armin Thelen | Concordia Viersen | 22 | 28½ | 34 | 31½ | 94 | |
3. | Tilman Schülke | Düsseldorfer SV 1854 | 30½ | 28½ | 31 | 26½ | 90 | |
4. | Christoph Hollender | Concordia Viersen | 22 | 31½ | 25½ | 24½ | 31½ | 88½ |
5. | Egon Klaus | Concordia Viersen | 30½ | 28½ | 25½ | 29 | 88 | |
6. | Michael Gerndorf | Concordia Viersen | 32 | 22 | 25½ | 26½ | 84 | |
7. | Andreas Wilschrey | Concordia Viersen | 11 | 22 | 31½ | 24½ | 26½ | 82½ |
8. | Jürgen Ebert | Concordia Viersen | 22 | 34 | 24½ | 80½ | ||
9. | Paul Schelhorn | Sfr. Heinsberg | 22 | 31½ | 25½ | 79 | ||
10. | Roland Blankenberg | 22 | 12½ | 25½ | 24½ | 26½ | 76½ | |
11. | Detlef Gotthardt | Schachfüchse Kempen | 28 | 17 | 31 | 76 | ||
12. | Wilfried Rahn | Concordia Viersen | 22 | 7 | 30 | 19½ | 22½ | 74½ |
13. | Andrea Hähnel | Concordia Viersen | 22 | 22 | 24½ | 26½ | 73 | |
14. | Klaus Gilgenbach | Concordia Viersen | 22 | 25½ | 24½ | 13½ | 72 | |
15. | Wolfgang Rößler | Düsseldorfer SV 1854 | 16 | 17 | 24½ | 26½ | 68 | |
16. | Georg Karschkes | Concordia Viersen | 22 | 25½ | 15 | 62½ | ||
17. | Heinz Strater | Concordia Viersen | 6 | 22 | 30 | 58 | ||
18. | Wilfried Thiel | Turm Brüggen | 16 | 12½ | 17 | 15 | 22½ | 55½ |
18. | Norbert Ochotta | Rheydter SV | 11 | 22 | 13½ | 15 | 18½ | 55½ |
20. | Paul Küllertz | Concordia Viersen | 16 | 12½ | 20½ | 15 | 18½ | 55 |
21. | Reinhold Schneider | Concordia Viersen | 22 | 7 | 17 | 15 | 15 | 54 |
21. | Erwin Krüger | Turm Brüggen | 11 | 12½ | 20½ | 15 | 18½ | 54 |
23. | Hans-Jörg Brecker | Sfr. Heinsberg | 28 | 25½ | 53½ | |||
24. | Vinko Tunjasevic | Sfr. Süchteln | 28½ | 24½ | 53 | |||
25. | André Kienitz | Sfr. Erkelenz | 28 | 22 | 50 | |||
26. | Günter Schmitz | Concordia Viersen | 22 | 12½ | 15 | 49½ | ||
27. | Sascha Röder | Concordia Viersen | 6 | 7 | 17 | 11 | 18½ | 46½ |
28. | Winfried Mangels | Turm Schiefbahn | 19½ | 18½ | 38 | |||
29. | Andreas Rundau | Concordia Viersen | 12½ | 17 | 8 | 37½ | ||
30. | Dieter Anstötz | Concordia Viersen | 11 | 4 | 13½ | 8 | 12 | 36½ |
31. | Georg Ruhm | Concordia Viersen | 2½ | 2 | 11½ | 8 | 13½ | 33 |
32. | Felix Eichenhofer | Concordia Viersen | 6 | 12½ | 8 | 26½ | ||
32. | Dieter Lier | Turm Schiefbahn | 8 | 18½ | 26½ | |||
34. | Thomas Timm | Turm Brüggen | 22 | 22 | ||||
35. | Manfred Wassermann | Concordia Viersen | 2½ | 11½ | 14 | |||
35. | Rafael Karschkes | Concordia Viersen | 4 | 10 | 14 | |||
37. | Franz-Josef Grefkes | Concordia Viersen | 12½ | 12½ | ||||
38. | Alexander Nelsen | Sfr. Süchteln | 11 | 11 | ||||
38. | Clemens Wisny | Sfr. Süchteln | 11 | 11 | ||||
38. | Lars Dieckmann | SV Lintorf | 11 | 11 | ||||
41. | Tashi Dieckmann | Concordia Viersen | 2½ | 4 | 6½ | |||
42. | Jürgen Wilms | Sfr. Dremmen | 2½ | 2½ |
Schnellschach-GrandPrix 2019 • 1. Turnier | ||||
Spieler | Verein | Punkte | GP-Punkte | |
1. | Stefan Bien | Ford Schachfreunde Köln | 5 | 34 |
2. | Michael Gerndorf | Concordia Viersen | 4½ | 32 |
3. | Egon Klaus | Concordia Viersen | 4 | 30½ |
3. | Tilman Schülke | Düsseldorfer SV 1854 | 4 | 30½ |
5. | André Kienitz | Sfr. Erkelenz | 3½ | 28 |
5. | Hans-Jörg Brecker | Sfr. Heinsberg | 3½ | 28 |
5. | Detlef Gotthardt | Schachfüchse Kempen | 3½ | 28 |
8. | Armin Thelen | Concordia Viersen | 3 | 22 |
8. | Christoph Hollender | Concordia Viersen | 3 | 22 |
8. | Jürgen Ebert | Concordia Viersen | 3 | 22 |
8. | Wilfried Rahn | Concordia Viersen | 3 | 22 |
8. | Günter Schmitz | Concordia Viersen | 3 | 22 |
8. | Andrea Hähnel | Concordia Viersen | 3 | 22 |
8. | Paul Schelhorn | Sfr. Heinsberg | 3 | 22 |
8. | Roland Blankenberg | 3 | 22 | |
8. | Reinhold Schneider | Concordia Viersen | 3 | 22 |
17. | Wolfgang Rößler | Düsseldorfer SV | 2½ | 16 |
17. | Paul Küllertz | Concordia Viersen | 2½ | 16 |
17. | Wilfried Thiel | Turm Brüggen | 2½ | 16 |
20. | Andreas Wilschrey | Concordia Viersen | 2 | 11 |
20. | Alexander Nelsen | Sfr. Süchteln | 2 | 11 |
20. | Clemens Wisny | Sfr. Süchteln | 2 | 11 |
20. | Lars Dieckmann | SV Lintorf | 2 | 11 |
20. | Erwin Krüger | Turm Brüggen | 2 | 11 |
20. | Norbert Ochotta | Rheydter SV | 2 | 11 |
20. | Dieter Anstötz | Concordia Viersen | 2 | 11 |
27. | Heinz Strater | Concordia Viersen | 1½ | 6 |
27. | Sascha Röder | Concordia Viersen | 1½ | 6 |
27. | Felix Eichenhofer | Concordia Viersen | 1½ | 6 |
30. | Manfred Wassermann | Concordia Viersen | 1 | 2½ |
30. | Jürgen Wilms | Sfr. Dremmen | 1 | 2½ |
30. | Tashi Dieckmann | Concordia Viersen | 1 | 2½ |
30. | Georg Ruhm | Concordia Viersen | 1 | 2½ |
Schnellschach-GrandPrix 2019 • 2. Turnier | ||||
Spieler | Verein | Punkte | GP-Punkte | |
1. | Stefan Bien | Ford Schachfreunde Köln | 5 | 34 |
2. | Christoph Hollender | Concordia Viersen | 4 | 31½ |
2. | Paul Schelhorn | Sfr. Heinsberg | 4 | 31½ |
4. | Armin Thelen | Concordia Viersen | 3½ | 28½ |
4. | Egon Klaus | Concordia Viersen | 3½ | 28½ |
4. | Tilman Schülke | Düsseldorfer SV | 3½ | 28½ |
4. | Vinko Tunjasevic | Sfr. Süchteln | 3½ | 28½ |
8. | André Kienitz | Sfr. Erkelenz | 3 | 22 |
8. | Michael Gerndorf | Concordia Viersen | 3 | 22 |
8. | Heinz Strater | Concordia Viersen | 3 | 22 |
8. | Andreas Wilschrey | Concordia Viersen | 3 | 22 |
8. | Klaus Gilgenbach | Concordia Viersen | 3 | 22 |
8. | Andrea Hähnel | Concordia Viersen | 3 | 22 |
8. | Georg Karschkes | Concordia Viersen | 3 | 22 |
8. | Thomas Timm | Turm Brüggen | 3 | 22 |
8. | Norbert Ochotta | Rheydter SV | 3 | 22 |
17. | Wolfgang Rößler | Düsseldorfer SV | 2½ | 17 |
18. | Paul Küllertz | Concordia Viersen | 2 | 12½ |
18. | Günter Schmitz | Concordia Viersen | 2 | 12½ |
18. | Roland Blankenberg | 2 | 12½ | |
18. | Erwin Krüger | Turm Brüggen | 2 | 12½ |
18. | Wilfried Thiel | Turm Brüggen | 2 | 12½ |
18. | Felix Eichenhofer | Concordia Viersen | 2 | 12½ |
18. | Franz-Josef Grefkes | Concordia Viersen | 2 | 12½ |
18. | Andreas Rundau | Concordia Viersen | 2 | 12½ |
26. | Wilfried Rahn | Concordia Viersen | 1½ | 7 |
26. | Reinhold Schneider | Concordia Viersen | 1½ | 7 |
26. | Sascha Röder | Concordia Viersen | 1½ | 7 |
29. | Rafael Karschkes | Concordia Viersen | 1 | 4 |
29. | Tashi Dieckmann | Concordia Viersen | 1 | 4 |
29. | Dieter Anstötz | Concordia Viersen | 1 | 4 |
32. | Georg Ruhm | Concordia Viersen | 0 | 2 |
Schnellschach-GrandPrix 2019 • 3. Turnier | ||||
Spieler | Verein | Punkte | GP-Punkte | |
1. | Jürgen Ebert | Concordia Viersen | 4½ | 34 |
2. | Stefan Bien | Ford Schachfreunde Köln | 4 | 31½ |
2. | Andreas Wilschrey | Concordia Viersen | 4 | 31½ |
4. | Wilfried Rahn | Concordia Viersen | 3½ | 30 |
5. | Hans-Jörg Brecker | Sfr. Heinsberg | 3 | 25½ |
5. | Christoph Hollender | Concordia Viersen | 3 | 25½ |
5. | Michael Gerndorf | Concordia Viersen | 3 | 25½ |
5. | Egon Klaus | Concordia Viersen | 3 | 25½ |
5. | Paul Schelhorn | Sfr. Heinsberg | 3 | 25½ |
5. | Roland Blankenberg | 3 | 25½ | |
5. | Klaus Gilgenbach | Concordia Viersen | 3 | 25½ |
5. | Georg Karschkes | Concordia Viersen | 3 | 25½ |
13. | Paul Küllertz | Concordia Viersen | 2½ | 20½ |
13. | Erwin Krüger | Turm Brüggen | 2½ | 20½ |
15. | Detlef Gotthardt | Schachfüchse Kempen | 2 | 17 |
15. | Reinhold Schneider | Concordia Viersen | 2 | 17 |
15. | Wilfried Thiel | Turm Brüggen | 2 | 17 |
15. | Sascha Röder | Concordia Viersen | 2 | 17 |
15. | Andreas Rundau | Concordia Viersen | 2 | 17 |
20. | Norbert Ochotta | Turm Rheydt | 1½ | 13½ |
20. | Dieter Anstötz | Concordia Viersen | 1½ | 13½ |
22. | Manfred Wassermann | Concordia Viersen | 1 | 11½ |
22. | Georg Ruhm | Concordia Viersen | 1 | 11½ |
24. | Rafael Karschkes | Concordia Viersen | 0 | 10 |
Schnellschach-GrandPrix 2019 • 4. Turnier | ||||
Spieler | Verein | Punkte | GP-Punkte | |
1. | Armin Thelen | Concordia Viersen | 5 | 34 |
2. | Stefan Bien | Ford Schachfreunde Köln | 4 | 31 |
2. | Tilman Schülke | Düsseldorfer SV | 4 | 31 |
2. | Detlef Gotthardt | Schachfüchse Kempen | 4 | 31 |
5. | Egon Klaus | Concordia Viersen | 3½ | 29 |
6. | Jürgen Ebert | Concordia Viersen | 3 | 24½ |
6. | Christoph Hollender | Concordia Viersen | 3 | 24½ |
6. | Wolfgang Rößler | Düsseldorfer SV | 3 | 24½ |
6. | Vinko Tunjasevic | Sfr. Süchteln | 3 | 24½ |
6. | Andreas Wilschrey | Concordia Viersen | 3 | 24½ |
6. | Andrea Hähnel | Concordia Viersen | 3 | 24½ |
6. | Klaus Gilgenbach | Concordia Viersen | 3 | 24½ |
6. | Roland Blankenberg | 3 | 24½ | |
14. | Wilfried Rahn | Concordia Viersen | 2½ | 19½ |
14. | Winfried Mangels | Turm Schiefbahn | 2½ | 19½ |
16. | Paul Küllertz | Concordia Viersen | 2 | 15 |
16. | Günter Schmitz | Concordia Viersen | 2 | 15 |
16. | Reinhold Schneider | Concordia Viersen | 2 | 15 |
16. | Georg Karschkes | Concordia Viersen | 2 | 15 |
16. | Norbert Ochotta | Turm Rheydt | 2 | 15 |
16. | Wilfried Thiel | Turm Brüggen | 2 | 15 |
16. | Erwin Krüger | Turm Brüggen | 2 | 15 |
23. | Sascha Röder | Concordia Viersen | 1½ | 11 |
24. | Dieter Lier | Turm Schiefbahn | 1 | 8 |
24. | Felix Eichenhofer | Concordia Viersen | 1 | 8 |
24. | Andreas Rundau | Concordia Viersen | 1 | 8 |
24. | Dieter Anstötz | Concordia Viersen | 1 | 8 |
24. | Georg Ruhm | Concordia Viersen | 1 | 8 |
Senden Sie E-Mail mit Fragen oder Kommentaren zu dieser Website an: info@concordia-viersen.de
Stand: 29. August 2019